| kire hasonlítok | 615 | 1.71 % |
| michael owen | 538 | 1.49 % |
| kire hasonlitok | 127 | 0.35 % |
| kire hasonlítok? | 119 | 0.33 % |
| bixente lizarazu | 87 | 0.24 % |
| karácsonyi pps | 82 | 0.23 % |
| nadányi zoltán a két szemed szeretett legtováb… | 65 | 0.18 % |
| fotonöv | 63 | 0.17 % |
| pps fájlok | 40 | 0.11 % |
| kire hasonlitok? | 36 | 0.1 % |
| lissza | 36 | 0.1 % |
| barackvirág szín | 36 | 0.1 % |
| foton öv | 35 | 0.1 % |
| az élet szép tenéked magyarázzam | 33 | 0.09 % |
Ez az elmúlt pár hónap termése. Ami a keresőkből idetaláltak számát illet. Tanulságos vagy sem… , nem tudom.
Annak azonban örülök, hogy a következő kettőt nálam találják meg: a Nadányi-vers és a Setét Lajos-szöveg a Néma leventéből.
1.71 %